Hope - PEM Stack

Zweite Generation eines modularen PEM–Brennstoffzellen–Stacks bis 5 kW skalierbar
Spezifikation 5 kW-Stack*
| Spannung (typ.): | 52V DC | ![]() |
| Strom (typ.): | 100 A | |
| Kathode (Luft): | ||
| Stöchiometrie | 2,0 – 2,4 | |
| Druckabfall max. | 140 mbar | |
| Anode (Reformatgas): | ||
| Stöchiometrie | 1,2 -1,4 | |
| Druckabfall max. | 140 mbar | |
| Kühlkreis (DI-Wasser): | max. 70 °C | |
| Abmaße (B x H x T):Masse: |
16 x 70 x 25 cm³ca. 50 kg | |
| Einbaulage bevorzugt: | vertikal | |
| Anlagenerprobung: | seit 2001 |
* gültig unter Standardtestbedingungen
![]()
